Если вам необходима срочная оценка, мы готовы выполнить оценку в самые сжатые сроки (от 1 рабочего дня). Качество при этом не изменится, но соответственно возрастет и стоимость наших услуг.
В зависимости от целей проведения оценки, объекта, его расположения, сложности и срочности работ стоимость услуг может может варьироваться как в большую сторону, так и в меньшую сторону (если вы заказываете оценку 2 объектов и более). Точную стоимость услуги уточняйте у наших специалистов.
Мы оцениваем и другие виды недвижимого и движимого имущества. В прайс-листе представлены тарифы для наиболее распространенных видов оценки.
Стоимость оценки – не определяющий параметр во время процедуры. Намного важнее, насколько качественно будет проведен весь процесс. Только тогда вы можете быть уверены, что получите действительно точные данные.
Чтобы воспользоваться нашими услугами, вы можете позвонить по указанному номеру. Сотрудники проконсультируют вас и подготовят последующие этапы. Уже совсем скоро специалисты приступят к непосредственной процедуре.
Объект оценки |
Стоимость услуги, руб. |
Срок исполнения, р. дней |
---|---|---|
Оценка коммерческой недвижимости: | ||
Нежилое помещение без расчета прав на земельный участок | от 20 000 | 5 дней |
Здания и помещения, завершенные строительством: | ||
< 1000 м2 | от 20 000 | 5 дней |
от 1 000 до 5 000 м2 | от 25 000 | 5 дней |
от 5 000 до 10 000 м2 | от 30 000 | 8 дней |
> 10000 м2 | от 35 000 | 8 дней |
Земельные участки: | ||
до 1 га | от 15 000 | 5 дней |
от 1,0 га | от 20 000 | 7 дней |
Нежилое здание с учетом прав на земельный участок: | ||
Оценка торговых центров | от 30 000 | 7 дней |
Оценка Фитнес-клубов | от 30 000 | 7 дней |
Оценка гостиницы | от 30 000 | 7 дней |
Оценка ресторана | от 30 000 | 7 дней |
Многофункциональные комплексы | от 30 000 | 10 дней |
Объекты незавершенные строительством | от 20 000 | 7 дней |
Малые архитектурные формы (фонтан, бассейн и т.д.) | от 10 000 | 5 дней |
Оценка офисных зданий / бизнес центров | от 30 000 | 7 дней |
Объект оценки |
Стоимость услуги, руб. |
Срок исполнения, р. дней |
---|---|---|
Оценка акций и доли компании: | ||
Действующие предприятия или пакеты не котируемых акций предприятий: | ||
микро (до 20 млн) | от 30 000 | 10 дней |
мелкое (от 20 до 100 млн) | от 35 000 | 14 дней |
среднее (от 100 млн до 500 млн) | от 50 000 | 18 дней |
крупное (от 500 млн) | от 80 000 | 21 день |
вертикально-интегрированный холдинг | от 150 000 | 21 день |
Вновь созданные предприятия или предприятия с приостановленной деятельностью: | ||
микро (до 20 млн) | от 20 000 | 6 дней |
мелкое (от 20 до 100 млн) | от 25 000 | 14 дней |
среднее (от 100 млн до 500 млн) | от 40 000 | 14 дней |
крупное (от 500 млн) | от 60 000 | 18 дней |
уникальное | от 120 000 | 18 дней |
Месторождения, лицензии на разработку месторождений: | ||
мелкое | от 50 000 | 11 дней |
среднее | от 70 000 | 14 дней |
крупное | от 100 000 | 14 дней |
уникальное | от 110 000 | 14 дней |
Объект оценки |
Стоимость услуги, руб. |
Срок исполнения, р. дней |
---|---|---|
Имущественный комплекс: | ||
до 1 000 ед. | от 30 000 | 10 дней |
1 000 - 10 000 единиц | от 50 000 | 12 дней |
более 10 000 единиц | от 70 000 | 14 дней |
Транспортные средства: | ||
Автотранспортные средства: | ||
легковые | от 3 000 | 3 дня |
грузовые | от 5 000 | 3 дня |
специальные | от 7 000 | 5 дней |
Железнодорожный транспорт: | ||
отечественный | от 10 000 | 5 дней |
импортный | от 13 000 | 5 дней |
Морские и речные суда, отнесенные к недвижимости: | ||
океанские лайнеры | от 60 000 | 7 дней |
танкеры, сухогрузы | от 50 000 | 7 дней |
суда речного флота | от 30 000 | 7 дней |
баржи и буксиры | от 50 000 | 7 дней |
Самолеты, отнесенные к недвижимости: | ||
отечественные | от 50 000 | 10 дней |
импортные | от 50 000 | 10 дней |
Машины и оборудование: | ||
Серийное технологическое оборудование | ||
1-10 единиц | от 2 000 | 3 дня |
10-100 единиц | от 1 000 | 5 дней |
более 100 единиц | от 500 | 7 дней |
Специальное оборудование | ||
универсальное | от 15 000 | 5 дней |
специальное | от 20 000 | 5 дней |
технологический комплекс (технологическая линия) | от 30 000 | 7 дней |
Оргтехника, вычислительная техника, средства связи | от 2 000 | 3 дня |
Оценка для целей МСФО (оценка основных средств): | ||
мелкая бизнес -единица | от 50 000 | 10 дней |
средняя бизнес-единица | от 60 000 | 12 дней |
крупная бизнес-единица | от 120 000 | 14 дней |
Объект оценки |
Стоимость услуги, руб. |
Срок исполнения, р. дней |
---|---|---|
Оценка интеллектуальной собственности: | ||
Патенты, товарные знаки | от 70 000 | 14 дней |
Промышленные образцы | от 50 000 | 11 дней |
Компьютерные программы и базы данных | от 50 000 | 6 дней |
Техническая и технологическая документация | от 70 000 | 11 дней |
Ноу-хау, НИОКР | от 70 000 | 14 дней |
Иные объекты интеллектуальной собственности | от 70 000 | 14 дней |
Перечень компаний большой, среди них легко потеряться. Но лучшим решением для клиентов станет наша организация. Оценочная компания СПЕКТР прекрасно зарекомендовала себя в этой сфере и готова справиться со всеми задачами.
Фирма имеет значительный опыт по данному направлению. Оценочная компания СПЕКТР давно функционирует и сформировала базу для плодотворной работы. Наши преимущества:
По этим причинам наши услуги всегда пользуются повышенной популярностью среди клиентов. Вы сможете получить профессиональную поддержку по лучшим условиям. Точность результатов не вызывает сомнений, исключается возможность искажения данных